Publié le : 25/05/2010
Élections 2010 des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire
Télécharger le bordereau ( 1.18 mb)
Résultats du scrutin du 13 avril 2010 | |||
Nombre d'électeurs inscrits : | 49 840 | ||
Nombre de votants : | 14 118 | ||
Bulletins blancs ou nuls : | 653 | ||
Suffrages valablement exprimés : | 13 465 | ||
Taux de participation : | 28,33% | ||
Suffrages obtenus | SGEN-CFDT | 2 373 | 17,62% |
FERC SUP CGT |
883 | 6,56% | |
FNSAESR-CSEN | 1710 | 12,70% | |
SNESUP-FSU | 5876 | 43,64% | |
SNPREES-FO | 685 | 5,09% | |
SUP RECHERCHE UNSA |
1935 | 14,37% | |
Sièges obtenus : | SGEN-CFDT | 3 | |
FERC SUP CGT |
1 | ||
FNSAESR-CSEN | 2 | |
|
SNESUP-FSU | 7 | |
|
SNPREES-FO | 0 | ||
SUP RECHERCHE UNSA |
2 |